US Youth Soccer National League features Under-15, 16 and 17 teams seeking top competition and exposure at the next level.
Traveling recreational youth tournament providing a high quality event to US Youth Soccer members. 
|
Parent Programming (3/17) Recently, I was in Tennessee to teach a National Youth License... |
|
|
2010 Girls National Camp (3/15) The 2010 Girls National Camp was hosted by US Youth Soccer... |
|
|
Things that go bump on the field (3/15) Even players removed from the pitch on a... |
| Final | T |
| SoCal (CAS) | 2 |
| Sockers (IL) | 0 |
| Final | T |
| SD Surf (CAS) | 2 |
| NSA Premier (IL) | 0 |
| Final | T |
| VSA Heat (VA) | 2 |
| DalTex (NTX) | 4 |
| Final | T |
| HFC Rhein (OK) | 2 |
| Scorpions (MA) | 1 |
| Final | T |
| Syosset (ENY) | 4 |
| Eagles (CAS) | 1 |
| Final | T |
| Montclair (NJ) | 1 |
| Slammers (CAS) | 2 |
| Final | T |
| Ponte Vedra (FL) | 0 |
| SoCal (CAS) | 3 |
| Final | T |
| Scorpions (MA) | 1 |
| NSA Premier (IL) | 0 |
| Final | T |
| SD Surf (CAS) | 4 |
| KC Select (MO) | 1 |
| Final | T |
| SoCal (CAS) | 0 |
| DalTex (NTX) | 0 |
| Final | T |
| Scorpions (MA) | 6 |
| VSA Heat (VA) | 0 |
| Final | T |
| Sockers (IL) | 2 |
| HFC Rhein (OK) | 1 |
| Final | T |
| NSA Premier (IL) | 0 |
| SoCal (CAS) | 4 |
| Final | T |
| DalTex (NTX) | 0 |
| SD Surf (CAS) | 0 |
| Final | T |
| Scorpions (MA) | 1 |
| DalTex (NTX) | 3 |
| Final | T |
| SoCal (CAS) | 0 |
| NSA Premier (IL) | 1 |
| Final | T |
| Slammers (CAS) | 0 |
| Syosset (ENY) | 1 |
| Final | T |
| Cleveland (OHN) | 3 |
| Montclair (NJ) | 1 |
| Final | T |
| SoCal (CAS) | 1 |
| DalTex (NTX) | 0 |
| Final | T |
| Eagles (CAS) | 2 |
| Ponte Vedra (FL) | 1 |
| Final | T |
| SD Surf (CAS) | 0 |
| FC Penn | 0 |
| Final | T |
| NASA Elite (GA) | 4 |
| KC Select (MO) | 2 |
| Final | T |
| SoCal (CAS) | 0 |
| DalTex (NTX) | 2 |
| Final | T |
| SD Surf (CAS) | 1 |
| Scorpions (MA) | 1 |
| Final | T |
| VSA Heat (VA) | 5 |
| Sockers (IL) | 0 |
| Final | T |
| HFC Rhein (OK) | 5 |
| NSA Premier (IL) | 0 |
| Final | T |
| FC Penn | 0 |
| SoCal (CAS) | 0 |
| Final | T |
| DalTex (NTX) | 0 |
| SD Surf (CAS) | 2 |
| Final | T |
| Eagles (CAS) | 0 |
| Montclair (NJ) | 2 |
| Final | T |
| Cleveland (OHN) | 2 |
| Ponte Vedra (FL) | 1 |
| Final | T |
| SoCal (CAS) | 2 |
| Syosset (ENY) | 1 |
| Final | T |
| Slammers (CAS) | 2 |
| DalTex (NTX) | 0 |
| Final | T |
| NSA Premier (IL) | 2 |
| NASA Elite (GA) | 2 |
| Final | T |
| KC Select (MO) | 1 |
| Scorpions (MA) | 2 |
| Final | T |
| Sockers (IL) | 1 |
| SD Surf (CAS) | 2 |
| Final | T |
| Scorpions (MA) | 2 |
| SoCal (CAS) | 2 |
| Final | T |
| Syosset (ENY) | 1 |
| Cleveland (OHN) | 1 |
| Final | T |
| Ponte Vedra (FL) | 0 |
| Slammers (CAS) | 3 |
| Final | T |
| DalTex (NTX) | 2 |
| NASA Elite (GA) | 0 |
| Final | T |
| KC Select (MO) | 0 |
| SoCal (CAS) | 1 |
| Final | T |
| FC Penn | 0 |
| Scorpions (MA) | 0 |
| Final | T |
| Montclair (NJ) | 1 |
| SoCal (CAS) | 2 |
| Final | T |
| DalTex (NTX) | 2 |
| Eagles (CAS) | 2 |
| Final | T |
| DalTex (NTX) | 1 |
| HFC Rhein (OK) | 0 |
| Final | T |
| Dix Hill (ENY) | 0 |
| 94 CASL (NC) | 1 |
| Final | T |
| Albion (CA-S) | 1 |
| Dallas Texans | 2 |
| Final | T |
| LAFC (CAS) | 4 |
| Lemont (IL) | 4 |
| Final | T |
| Michigan Wolves | 0 |
| Balt. Bays (MD) | 3 |
| Final | T |
| PennFusion (EPA) | 4 |
| Gladiators (NM) | 1 |
| Final | T |
| Campton (IL) | 2 |
| TSC 93 (OK) | 2 |
| Final | T |
| GSA Phoenix (GA) | 2 |
| Hicksville (ENY) | 1 |
| Final | T |
| TSC 94 (OK) | 0 |
| Crew Jrs. (MI) | 1 |
| Final | T |
| PennFusion (EPA) | 2 |
| Solar (NXT) | 1 |
| Final | T |
| 94 CASL (NC) | 1 |
| Michigan Wolves | 1 |
| Final | T |
| Dallas Texans | 1 |
| Dix Hill (ENY) | 0 |
| Final | T |
| Lemont (IL) | 0 |
| Albion (CA-S) | 1 |
| Final | T |
| Balt. Bays (MD) | 0 |
| LAFC (CAS) | 2 |
| Final | T |
| Blast (OHS) | 1 |
| Waza (MI) | 0 |
| Final | T |
| Crew Jrs. (MI) | 1 |
| PennFusion (EPA) | 0 |
| Final | T |
| Gladiators (NM) | 1 |
| Campton (IL) | 0 |
| Final | T |
| Hicksville (ENY) | 0 |
| CESA (SC) | 2 |
| Final | T |
| TSC 93 (OK) | 1 |
| PennFusion (EPA) | 2 |
| Final | T |
| Blast FC (OHS) | 0 |
| GSA Phoenix (GA) | 1 |
| Final | T |
| Sereno | 1 |
| TSC 94 (OK) | 1 |
| Final | T |
| Solar (NXT) | 1 |
| Concorde (GA) | 2 |
| Final | T |
| LAFC (CAS) | 0 |
| 94 CASL (NC) | 1 |
| Final | T |
| Michigan Wolves | 1 |
| Dallas Texans | 1 |
| Final | T |
| Dix Hill (ENY) | 0 |
| Lemont (IL) | 1 |
| Final | T |
| Albion (CA-S) | 1 |
| Balt. Bays (MD) | 0 |
| Final | T |
| TSC 94 (OK) | 0 |
| Blast (OHS) | 3 |
| Final | T |
| PennFusion (EPA) | 0 |
| Sereno | 1 |
| Final | T |
| Campton (IL) | 0 |
| Hicksville (ENY) | 1 |
| Final | T |
| GSA Phoenix (GA) | 6 |
| TSC 93 (OK) | 3 |
| Final | T |
| PennFusion (EPA) | 4 |
| Blast FC (OHS) | 1 |
| Final | T |
| CESA (SC) | 2 |
| Gladiators (NM) | 2 |
| Final | T |
| Waza (MI) | 0 |
| Solar (NXT) | 1 |
| Final | T |
| Concorde (GA) | 1 |
| Crew Jrs. (MI) | 1 |
| Final | T |
| 94 CASL (NC) | 0 |
| Albion (CA-S) | 1 |
| Final | T |
| Dallas Texans | 2 |
| LAFC (CAS) | 3 |
| Final | T |
| Lemont (IL) | 2 |
| Michigan Wolves | 1 |
| Final | T |
| Sereno | 1 |
| Concorde (GA) | 1 |
| Final | T |
| Gladiators (NM) | 0 |
| GSA Phoenix (GA) | 4 |
| Final | T |
| Crew Jrs. (MI) | 4 |
| Waza (MI) | 0 |
| Final | T |
| Solar (NXT) | 1 |
| TSC 94 (OK) | 1 |
| Final | T |
| Blast FC (OHS) | 2 |
| Campton (IL) | 2 |
| Final | T |
| TSC 93 (OK) | 1 |
| CESA (SC) | 1 |
| Final | T |
| Blast (OHS) | 1 |
| PennFusion (EPA) | 0 |
| Final | T |
| Balt. Bays (MD) | 1 |
| Dix Hill (ENY) | 0 |
| Final | T |
| Scorpions (MA) | 5 |
| Sockers (IL) | 0 |
| Final | T |
| DalTex (NTX) | 2 |
| NSA Premier (IL) | 0 |
| Final | T |
| Syosset (ENY) | 2 |
| DalTex (NTX) | 1 |
| Final | T |
| Montclair (NJ) | 1 |
| Ponte Vedra (FL) | 0 |
| Final | T |
| KC Select (MO) | 0 |
| DalTex (NTX) | 2 |
| Final | T |
| NSA Premier (IL) | 2 |
| FC Penn | 0 |
| Final | T |
| DalTex (NTX) | 2 |
| Montclair (NJ) | 3 |
| Final | T |
| Ponte Vedra (FL) | 2 |
| Syosset (ENY) | 2 |
| Final | T |
| DalTex (NTX) | 1 |
| NSA Premier (IL) | 1 |
| Final | T |
| FC Penn | 2 |
| KC Select (MO) | 0 |
| Final | T |
| Sockers (IL) | 0 |
| DalTex (NTX) | 2 |
| Final | T |
| NSA Premier (IL) | 0 |
| Scorpions (MA) | 8 |
| Final | T |
| DalTex (NTX) | 2 |
| Scorpions (MA) | 3 |
| Final | T |
| Sockers (IL) | 1 |
| NSA Premier (IL) | 1 |
| Final | T |
| NSA Premier (IL) | 3 |
| KC Select (MO) | 0 |
| Final | T |
| DalTex (NTX) | 1 |
| FC Penn | 0 |
| Final | T |
| Syosset (ENY) | 2 |
| Montclair (NJ) | 1 |
| Final | T |
| DalTex (NTX) | 1 |
| Ponte Vedra (FL) | 3 |
| Final | T |
| Waza (MI) | 1 |
| Concorde (GA) | 1 |
| Final | T |
| PennFusion (EPA) | 2 |
| CESA (SC) | 0 |
| Final | T |
| Campton (IL) | 0 |
| GSA Phoenix (GA) | 1 |
| Final | T |
| PennFusion (EPA) | 0 |
| TSC 94 (OK) | 0 |
| Final | T |
| GSA Phoenix (GA) | 3 |
| PennFusion (EPA) | 0 |
| Final | T |
| TSC 94 (OK) | 1 |
| Waza (MI) | 2 |
| Final | T |
| Concorde (GA) | 2 |
| PennFusion (EPA) | 2 |
| Final | T |
| CESA (SC) | 3 |
| Campton (IL) | 1 |
| Final | T |
| Lemont (IL) | 1 |
| Balt. Bays (MD) | 2 |
| Final | T |
| Dallas Texans | 1 |
| 94 CASL (NC) | 2 |
| Final | T |
| Campton (IL) | 1 |
| PennFusion (EPA) | 3 |
| Final | T |
| CESA (SC) | 0 |
| GSA Phoenix (GA) | 1 |
| Final | T |
| PennFusion (EPA) | 1 |
| Waza (MI) | 2 |
| Final | T |
| TSC 94 (OK) | 2 |
| Concorde (GA) | 1 |
| Final | T |
| Lemont (IL) | 3 |
| Dallas Texans | 0 |
| Final | T |
| Balt. Bays (MD) | 0 |
| 94 CASL (NC) | 1 |
| Final | T |
| Dix Hill (ENY) | 0 |
| LAFC (CAS) | 1 |
| Final | T |
| Albion (CA-S) | 1 |
| Michigan Wolves | 0 |
| Final | T |
| SoCal (CAS) | 0 |
| NASA Elite (GA) | 1 |
| Final | T |
| Eagles (CAS) | 2 |
| SoCal (CAS) | 4 |
| Final | T |
| SD Surf (CAS) | 2 |
| Scorpions (MA) | 0 |
| Final | T |
| Crew Jrs. (MI) | 1 |
| Sereno | 0 |
| Final | T |
| Cleveland (OHN) | 0 |
| Slammers (CAS) | 1 |
| Final | T |
| Gladiators (NM) | 3 |
| Blast FC (OHS) | 0 |
| Final | T |
| SoCal (CAS) | 3 |
| VSA Heat (VA) | 3 |
| Final | T |
| SD Surf (CAS) | 0 |
| HFC Rhein (OK) | 1 |
| Final | T |
| TSC 93 (OK) | 3 |
| Hicksville (ENY) | 1 |
| Final | T |
| Blast (OHS) | 2 |
| Solar (NXT) | 0 |
| T | |
| Sereno | |
| Blast (OHS) |
| T | |
| Hicksville (ENY) | |
| Gladiators (NM) |
| T | |
| HFC Rhein (OK) | |
| SoCal (CAS) |
| T | |
| VSA Heat (VA) | |
| SD Surf (CAS) |
| T | |
| Scorpions (MA) | |
| SoCal (CAS) |
| T | |
| Solar (NXT) | |
| Crew Jrs. (MI) |
| T | |
| SoCal (CAS) | |
| Cleveland (OHN) |
| T | |
| Blast FC (OHS) | |
| TSC 93 (OK) |
| T | |
| Michigan Wolves | |
| LAFC (CAS) |
| Final | T |
| Dix Hill (ENY) | 0 |
| Albion (CA-S) | 1 |
| T | |
| Slammers (CAS) | |
| Eagles (CAS) |
| T | |
| NASA Elite (GA) | |
| SD Surf (CAS) |
| T | |
| Scorpions (MA) | |
| NASA Elite (GA) |
| T | |
| SD Surf (CAS) | |
| SoCal (CAS) |
| T | |
| Gladiators (NM) | |
| TSC 93 (OK) |
| T | |
| Hicksville (ENY) | |
| Blast FC (OHS) |
| Final | T |
| Michigan Wolves | 1 |
| Dix Hill (ENY) | 0 |
| T | |
| Sereno | |
| Solar (NXT) |
| T | |
| Crew Jrs. (MI) | |
| Blast (OHS) |
| T | |
| SoCal (CAS) | |
| Slammers (CAS) |
| T | |
| Eagles (CAS) | |
| Cleveland (OHN) |
| T | |
| VSA Heat (VA) | |
| HFC Rhein (OK) |
| T | |
| SoCal (CAS) | |
| SD Surf (CAS) |







